휴먼교육센터는 국비지원과정에서 취업까지 최고의 교육프로세스를 갖고 있습니다.
빅데이터 분석은 대용량의 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 결과를 예측하기 위해 목적에 따라 분석기술과 방법론을 기반으로 정형/비정형 대용량 데이터를 구축, 탐색, 분석하고 시각화를 수행하는 일이다. |
휴먼과 함께 여러분의 꿈을 찾아가세요.
구분 | 주제 | 부주제 |
NCS | UI 구현 | UI 설계 검토하기 UI 구현 표준 수립하기 저작도구 활용하기 UI 제작하기 |
UI 디자인 | GUI 디자인 콘셉트 도출하기 GUI 템플릿 제작하기 GUI 상세 디자인하기 | |
빅데이터 분석 결과 시각화 | 분석 결과 스토리텔링하기 분석 정보 시각화하기 정보 시각화 구현하기 | |
화면 설계 | UI 요구사항 확인하기 UI 설계하기 | |
화면 구현 | UI 설계 확인하기 UI 구현하기 | |
프로그래밍 언어활용 | 기본문법 활용하기 언어특성 활용하기 라이브러리 활용하기 | |
응용SW 기초기술 활용 | 운영체제 기초 활용하기 데이터베이스 기초활용하기 네트워크 기초활용하기 기본 개발환경 구축하기 | |
빅데이터 수집시스템 개발 | 빅데이터 수집시스템 설계하기 빅데이터 수집시스템 구성하기 빅데이터 수집.변환모듈 개발하기 수집 데이터 검증모듈 개발하기 | |
빅데이터 분석시스템 개발 | 빅데이터 분석시스템 설계하기 빅데이터 분석시스템 구성하기 빅데이터 분석모듈 개발하기 |
취업분야 | |
직업명 | 주요업무 |
각종 사무관련 직업 | 자동화를 필요로하는 사무작업 |
웹 디자이너 | 시안 디자인 또는 디자인 요소제작 |
빅데이터 전문가 | 새로운 부가가치를 창출하기 위해 대량의 빅데이터를 관리하고 분석 |
관련자격증 | |
자격증명 | 발행처 |
정보처리기사 | 한국산업인력공단 |
정보처리산업기사 | 한국산업인력공단 |
ADsP, SQL | 한국데이터진흥원 |