휴먼교육센터는 국비지원과정에서 취업까지 최고의 교육프로세스를 갖고 있습니다.
빅데이터 UI전문가 과정은 빅데이터 분석 결과를 이해하기 쉽도록 시각화하는 방법을 결정하고 구현하는 과정으로 자바 및 파이썬 프로그래밍 습득부터 데이터베이스 관리시스템과 R프로그래밍을 익히며, 실무를 토대로한 빅데이터 프로젝트까지 진행하는 4차산업혁명에 핵심적인 과정입니다. |
휴먼과 함께 여러분의 꿈을 찾아가세요.
구분 | 주제 | 부주제 | ||
NCS | UI 디자인 | GUI 디자인 콘셉트 도출하기 GUI 템플릿 제작하기 GUI 상세 디자인하기 | ||
UI 구현 | UI 설계 검토하기 UI 구현 표준 수립하기 저작도구 활용하기 UI 제작하기 | |||
UI 테스트 | 사용성 테스트 계획하기 사용성 테스트 수행하기 테스트 결과 보고하기 | |||
빅데이터 분석 결과 시각화 | 분석 결과 스토리 텔링하기 분석 정보 시각화하기 정보 시각화 구현하기 | |||
프로그래밍 언어활용 | 기본문법 활용하기 언어특성 활용하기 라이브러리 활용하기 | |||
화면 구현 | UI 설계 확인하기 UI 구현하기 | |||
통합 구현 | 연계 데이터 구성하기 연계 매카니즘 구성하기 내외부 연계 모듈 구현하기 | |||
데이터 입출력 구현 | 논리 데이터저장소 확인하기 물리 데이터저장소 설계하기 데이터 조작 프로시저 작성하기 데이터 조작 프로시저 최적화하기 | |||
화면 설계 | UI 요구사항 확인하기 UI 설계하기 | |||
데이터베이스 요구사항 분석 | 데이터 요구사항 수집하기 데이터 요구사항 분석하기 데이터 요구사항 정의하기 데이터 요구사항 검증하기 | |||
빅데이트 플랫폼 요구사항 분석 | 빅데이터 플랫폼 요구사항 수집하기 빅데이터 플랫폼 요구사항 정의하기 빅데이터 플랫폼 요구사항 검증하기 | |||
빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계 | 빅데이터 플랫폼 인프라구조 설계하기 빅데이터 입출력구조 설계하기 | |||
빅데이터 수집시스템개발 | 빅데이터 수집시스템 설계하기 빅데이터 수집시스템 구성하기 빅데이터 수집·변환 모듈 개발하기 수집 데이터 검증모듈 개발하기 | |||
빅데이터 저장시스템 개발 | 빅데이터 저장모델 설계하기 빅데이터 저장관리시스템 구성하기 빅데이터 적재모듈 개발하기 | |||
빅데이터 처리시스템 개발 | 빅데이터 처리시스템 설계하기 빅데이터 처리시스템 구성하기 분산처리 수행모듈 개발하기 실시간 수행모듈 개발하기 이벤트처리 수행모듈 개발하기 | |||
빅데이터 분석시스템 개발 | 빅데이터 분석시스템 설계하기 빅데이터 분석시스템 구성하기 빅데이터 분석모듈 개발하기 | |||
빅데이터 분석 기획 | 빅데이터 분석 요건 정의하기 빅데이터 분석 데이터 확보 기획하기 빅데이터 분석 데이터 탐색 기획하기 빅데이터 분석 모델링 기획하기 빅데이터 분석 결과 적용 계획하기 | |||
빅데이터 플랫폼 테스트 | 빅데이터 플랫폼 테스트 설계하기 빅데이터 플랫폼 기능 테스트하기 빅데이터 플랫폼 비기능 테스트 하기 | |||
직업기초 | 대인관계능력 | 대인관계 능력 | ||
직업윤리 | 직업윤리 |
취업분야 | |
직업명 | 주요업무 |
빅데이터 컨설턴트 | 빅데이터 컨설팅 업무, 리서치 업무 |
빅데이터 개발자 | 빅데이터 프로그램 개발 업무, 빅데이터 활용 개발 업무 |
데이터베이스 분석 전문가 | 데이터베이 수집분석 업무, 데이터베이스 분석통계 업무, 데이터 관리 업무 |
빅데이터 UI개발자 | 빅데이터 UI구현 전문가. 빅데이터 시각화 개발자 |
관련자격증 | |
자격증명 | 발행처 |
정보처리기능사, 정보처리산업기사 | 한국산업인력공단 |
멀티미디어 콘텐츠 제작 전문가 | 한국산업인력공단 |
OCJP | 오라클 |
OCWCD | 오라클 |